企業(yè)自愿信息公開
企業(yè)名稱: | 深圳市冠恒新材料科技有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 深圳市寶安區(qū)福永街道大洋路90號(hào)中糧(福安)機(jī)器人智造產(chǎn)業(yè)園2棟 | ||
法定聯(lián)系人 | 楊沖 | 所屬監(jiān)管部門: | 福海街道 |
聯(lián)系人: | 李瑞 | 聯(lián)系方式: | 13728726987 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼): | 91440300733073813A | 申報(bào)年度: | 2020 |
排污口編號(hào): | 廢氣排放口1 | 排污許可證編號(hào): | 4403062018000031 |
信息公開方式:(1.廠內(nèi)公告欄2.報(bào)紙媒體3.自愿信息專欄) | 自愿信息專欄 | 環(huán)境應(yīng)急預(yù)案 是否備案: | 是 |
環(huán)評(píng)批復(fù)信息公開文號(hào): | 深寶環(huán)函(2016)028號(hào) | 應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒笗r(shí)間: | 2018年3月20日 |
企業(yè)環(huán)保方針、目標(biāo)及成效: | 1、企業(yè)方針:保護(hù)環(huán)境、遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn); 2、目標(biāo):規(guī)范危險(xiǎn)廢棄物的管理,規(guī)范化學(xué)品管理,杜絕環(huán)境事故的發(fā)生;降低資源能源消耗;廢水達(dá)標(biāo)排放;廢氣達(dá)標(biāo)排放; 3、成效:公司所列目標(biāo)均能按要求達(dá)成。 | ||
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開發(fā)情況: | 委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行收運(yùn)處理,投資建設(shè)廢氣處理設(shè)施一套。 | ||
排放污染源種類、數(shù)量、濃度和去向: | 1、排污許可證執(zhí)行DB44/26-2001的三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),排放污染因子包括:去離子水和冷卻塔排水;共0.25噸/日,生活污水3.6噸/日。排放入市政污染水管網(wǎng)進(jìn)入福永污水處理廠處理。 2、排放的非甲烷總烴經(jīng)處理達(dá)到《橡膠制口工作污染排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB27632-2011)中相應(yīng)排放限值的要求,臭氣濃度排放達(dá)到《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)中新擴(kuò)改二級(jí)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)限值要求,經(jīng)過(guò)廢氣處理系統(tǒng)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)管道高空排放。 3、廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(BG12348-2008)的3類標(biāo)準(zhǔn),白天≤65分貝,夜間≤55分貝。 4、危險(xiǎn)廢物委托具有資質(zhì)的單位進(jìn)行清運(yùn)處理。生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。 | ||
環(huán)保設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行情況: | 廢氣處理系統(tǒng)的投入使用日期為2017年4月份,污染類別為非甲烷總烴、顆粒物、臭氣廢氣,處理工藝為:過(guò)濾棉+UV光解+活性炭吸附,處理能力50000m3/H。 | ||
廢物的處置、回收、綜合利用情況: | 2019年產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物主要包括: 1、廢氨水12.97噸; 2、含溶劑廢液45.32噸; 3、空鹽酸瓶:0.03噸; 4、廢空桶:2.58噸; 5、廢過(guò)濾棉0.01噸; 6、廢活性炭:1.2噸; 7、廢潤(rùn)滑油:0噸 公司與具有清運(yùn)處理資質(zhì)的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位簽訂清運(yùn)合同,以上產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物均委外清運(yùn)處理。 | ||
備注: |
|